企業合作
產業別 | 公司名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20間 | 17間 | 13間 | 14間 | 11間 | 33間 | 33間 | ||
營造業& 建築/工程技術服務業 |
大成工程股份有限公司(太子建設) | |||||||
大陸建設股份有限公司 | ||||||||
遠雄建設事業股份有限公司 | ||||||||
鼎漢國際工程公司 | ||||||||
台灣世曦工程公司 | ||||||||
嘉新水泥股份有限公司 | ||||||||
日勝生活科技股份有限公司 | ||||||||
金融保險業&金融控股業 | 中國信託商業銀行 | |||||||
法國巴黎銀行 | ||||||||
中國信託綜合證劵 | ||||||||
德信證券投資顧問公司 | ||||||||
南山人壽 | ||||||||
遠雄人壽 | ||||||||
中國人壽 | ||||||||
國泰人壽 | ||||||||
富邦人壽 | ||||||||
台師大新創控股事業股份有限公司 | ||||||||
運輸業 | 桃園國際機場股份有限公司 | |||||||
中華航空 | ||||||||
台灣虎航 | ||||||||
交通部臺灣鐵路管理局臺北站 | ||||||||
製造業 | 台灣菸酒股份有限公司 | |||||||
永豐餘消費品實業股份有限公司 | ||||||||
泰山企業公司 | ||||||||
合隆毛廠股份有限公司 | ||||||||
零售業 | 和泰興業股份有限公司 | |||||||
又米創新有限公司 | ||||||||
臺灣百麗康美股份有限公司 | ||||||||
八百金股份有限公司 | ||||||||
全聯實業股份有限公司 | ||||||||
日太實業有限公司 | ||||||||
印來發有限公司 | ||||||||
資訊服務業 | 精誠資訊股份有限公司 | |||||||
台灣析數資訊股份有限公司 | ||||||||
資拓宏宇國際股份有限公司 | ||||||||
中華電信學院 | ||||||||
北祥股份有限公司 | ||||||||
遠通電收股份有限公司 | ||||||||
采威國際資訊股份有限公司 | ||||||||
科技業 | 勤崴國際科技股份有限公司 | |||||||
錩新科技股份有限公司 | ||||||||
華碩聯合科技公司 | ||||||||
景翊科技股份有限公司 | ||||||||
全徽道安科技股份公司 | ||||||||
華電聯網股份有限公司 | ||||||||
傳播業 | 東森電視事業股份有限公司 | |||||||
三立電視事業股份有限公司 | ||||||||
財信雜誌社股份有限公司 | ||||||||
傳影互動股份有限公司 | ||||||||
住宿及餐飲業 | 六福威斯汀皇宮 | |||||||
六福萬怡酒店 | ||||||||
台北國賓大飯店 | ||||||||
晶華國際酒店股份有限公司 | ||||||||
帝綸溫泉大飯店 | ||||||||
台北君悅酒店 | ||||||||
休閒服務業 | 雄獅旅行社股份有限公司 | |||||||
鳳凰國際旅行社股份有限公司 | ||||||||
誠品股份有限公司 | ||||||||
蝠氣球藝術有限公司 | ||||||||
祥碩興業股份有限公司 | ||||||||
貿易業 | 中央貿易開發股份有限公司 | |||||||
亞昕國際開發股份有限公司 | ||||||||
文教業 | 寰宇文教機構 | |||||||
嘉創程式企業社 | ||||||||
行銷& 公關&廣告業 |
台灣精品品牌協會 | |||||||
領袖公關股份有限公司 | ||||||||
創意家行銷有限公司 | ||||||||
台灣電通股份有限公司 | ||||||||
電通國華股份有限公司 | ||||||||
亞洲指標數位行銷顧問股份有限公司 | ||||||||
麥肯廣告股份有限公司 | ||||||||
新時股份有限公司 | ||||||||
不動產業 | 戴德梁行不動產投資顧問有限公司 | |||||||
會計服務業 | 安侯建業聯合會計師事務所 |